中文字幕无码不卡免费视频丨国产精品理论片在线观看丨精品一卡2卡三卡4卡免费网站丨曰韩内射六十七十老熟女影视丨亚洲日本乱码中文在线电影

您目前所在位置:不銹鋼現貨超市  >  新聞中心 > 正文

中國2月煤礦、鐵礦石和鋼材產量一覽表

時間:2011-03-14  來源:不銹鋼現貨超市網  作者:不銹鋼現貨超市
 
        3月11日消息:以下是中國國家統計局公布的2月的煤礦、鐵礦石和鋼材產量一覽表
  (單位均為百萬噸):
  
                2月  同比%   上月  環比%  1月-2月  同比%
  原煤           247.494  20.1   0.000   0.0   515.757  13.5
  洗煤            70.304  25.6   0.000   0.0   141.239  20.2
  焦炭            32.225  12.9   0.000   0.0   65.495   2.0
  鐵礦石原礦         72.446  22.3   0.000   0.0   146.237  21.1
  粗鋼            54.307   9.7   0.000   0.0   114.178  12.6
  鋼材            63.536  17.4   0.000   0.0   130.867  14.5
  其中:
  鋼筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  熱軋薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷軋薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  鐵道用鋼材         0.415   1.7   0.000   0.0    0.874   0.3
  輕軌           0.082  39.0   0.000   0.0    0.159   4.6
  重軌           0.311  -5.2   0.000   0.0    0.672  -1.2
  大型型鋼          0.860   4.6   0.000   0.0    1.793   2.9
  中小型型鋼         3.062  29.2   0.000   0.0    6.195  22.6
  棒材            5.915  26.2   0.000   0.0   11.834  24.0
  鋼筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  線材(盤條)         8.950  20.0   0.000   0.0   18.293  18.3
  特厚板           0.477  40.3   0.000   0.0    0.933  23.4
  厚鋼板           1.937  24.9   0.000   0.0    3.920  24.7
  中板            3.443  17.5   0.000   0.0    7.233  18.2
  熱軋薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷軋薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  中厚寬鋼帶         7.618   0.1   0.000   0.0   16.055   0.6
  熱軋薄寬鋼帶        3.187   8.0   0.000   0.0    6.219   3.5
  冷軋薄寬鋼帶        2.506  18.5   0.000   0.0    5.227  15.8
  熱軋窄鋼帶         3.924  27.0   0.000   0.0    7.977  17.3
  冷軋窄鋼帶         0.569  10.7   0.000   0.0    1.236   3.4
  鍍層板(帶)         2.192  18.5   0.000   0.0    4.578  19.1
  涂層板(帶)         0.420  45.8   0.000   0.0    0.887  32.4
  電工鋼板(帶)        0.458  10.6   0.000   0.0    0.971  10.1
  無縫鋼管          1.760  21.8   0.000   0.0    3.759  19.0
  焊接鋼管          1.838  26.1   0.000   0.0    4.228  14.6
  其他鋼材          1.176  29.7   0.000   0.0    2.606  37.3
  再加工生產的鋼材      2.940  23.9   0.000   0.0    6.098  17.0
  鐵合金           2.052  19.1   0.000   0.0    3.937  18.0
  硅鐵(折合含硅75%)     0.448  -5.1   0.000   0.0    0.849  -2.2
  錳硅合金          0.726  25.2   0.000   0.0    1.387  18.8
  不銹鋼日用制品       0.127  -1.6   0.000   0.0    0.307   8.1

免責聲明:本平臺所收集的部分公開資料及文章來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本平臺贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。版權歸原作者所有,如果您發現平臺上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
相關信息
行業新聞更多>